| COLEGIO SAN JOSÉ DE CAMPILLOS S.A.L. | ![]() |
|
| Colegio privado de ESO y bachillerato, con internado masculino y femenino. | ||
| CAMPILLOS | ||
| 29320 |
| COLEGIO SAN JOSÉ DE CAMPILLOS S.A.L. | ![]() |
|
| Colegio privado de ESO y bachillerato, con internado masculino y femenino. | ||
| CAMPILLOS | ||
| 29320 |
| COLEGIO SAN JOSÉ DE CAMPILLOS S.A.L. | ![]() |
|
| Colegio privado de ESO y bachillerato, con internado masculino y femenino. | ||
| ESTEPONA | ||
| COLEGIO SAN JOSÉ DE CAMPILLOS S.A.L. | ![]() |
|
| Colegio privado de ESO y bachillerato, con internado masculino y femenino. | ||
| ANTEQUERA | ||
| COLEGIO SAN JOSÉ DE CAMPILLOS S.A.L. | ![]() |
|
| Colegio privado de ESO y bachillerato, con internado masculino y femenino. | ||
| VELEZ-MALAGA | ||
| COLEGIO SAN JOSÉ DE CAMPILLOS S.A.L. | ![]() |
|
| Colegio privado de ESO y bachillerato, con internado masculino y femenino. | ||
| VELEZ-MALAGA | ||
| COLEGIO SAN JOSÉ DE CAMPILLOS S.A.L. | ![]() |
|
| Colegio privado de ESO y bachillerato, con internado masculino y femenino. | ||
| MARBELLA | ||
| COLEGIO SAN JOSÉ DE CAMPILLOS S.A.L. | ![]() |
|
| Colegio privado de ESO y bachillerato, con internado masculino y femenino. | ||
| CAMPILLOS | ||
| 29320 |
| COLEGIO SAN JOSÉ DE CAMPILLOS S.A.L. | ![]() |
|
| Colegio privado de ESO y bachillerato, con internado masculino y femenino. | ||
| ESTEPONA | ||
| AGROQUIMICOS ARAGON | ![]() |
|
| INSECTICIDAS PARA AGRICULTURA: ESTABLECIMIENTOS | ||
| CAMPILLOS | ||
| 29320 |
| GABINETE ESTUDIOS JURIDICOS | ![]() |
|
| ABOGADOS | ||
| CAMPILLOS | ||
| 29320 |
| ELVIRA LISBONA MARTIN | ![]() |
|
| JOYERIA: ESTABLECIMIENTOS | ||
| CAMPILLOS | ||
| 29320 |